






| Crypto | Euro | Brazilian Real | Poland Złoty | United States Dollar | Japanese Yen | Indian Rupee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.36 | 3.91 | 1 | 160.77 | 98.8 | |
| 74,028.32 | 449,006.99 | 328,511.68 | 83,886.73 | 13,459,220.57 | 8,278,228.41 | |
| 2,378.67 | 14,472.41 | 10,550.18 | 2,690.05 | 431,604.77 | 265,536.8 | |
| 105.19 | 641.31 | 466.92 | 119.2 | 19,125.45 | 11,766.09 | |
| 1.33 | 8.07 | 5.87 | 1.5 | 240.55 | 148.04 |
Recurring Buy