Harga Kripto Hari Ini
Lacak harga kripto live, kapitalisasi pasar, dan kinerja 24 jam untuk setiap token. Lihat semua harga kripto hari ini dalam satu hub real-time.
Semua Mata Uang Kripto
| # | Kripto | Harga | Perubahan 24 Jam | Rentang 24 Jam | Kapitalisasi Pasar | Volume 24 Jam | Grafik 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,756.00 | +6.60% | 71,224.0079,320.00 | $1.54T | $67.84B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,373.67 | +3.70% | 2,261.622,443.66 | $286.65B | $27.42B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9997 | +0.00% | 0.99930.9998 | $183.04B | $298.01B | ||
| 4 | BNBBNB | $674.04 | +4.70% | 638.32685.12 | $89.80B | $1.83B | ||
| 5 | XRPXRP | $1.36 | +17.20% | 1.191.43 | $85.15B | $9.08B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99951.0000 | $72.81B | $28.65B | ||
| 7 | SOLSolana | $90.27 | +3.40% | 86.1593.20 | $52.68B | $5.87B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3402 | +0.90% | 0.33720.3416 | $32.29B | $576.28M | ||
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,372.74 | +3.60% | 2,261.852,442.29 | $22.76B | $48.18M | ||
| 10 | DOGEDogecoin | $0.0831 | +7.40% | 0.07690.0856 | $12.95B | $1.68B | ||
| 11 | ZECZcash | $634.17 | +13.30% | 558.21663.81 | $10.70B | $906.68M | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $76,747.00 | +6.70% | 71,279.0079,142.00 | $8.92B | $283.57M | ||
| 13 | LINKChainlink | $11.29 | +5.50% | 10.5211.76 | $8.44B | $799.67M | ||
| 14 | ADACardano | $0.2136 | +11.20% | 0.19120.2177 | $8.02B | $944.35M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.1889 | +5.20% | 0.17730.1944 | $6.54B | $413.22M |
Tentang Harga Kripto
- Rumus kapitalisasi pasar mata uang kripto adalah harga saat ini dikali pasokan yang beredar. Kapitalisasi pasar tidak langsung menentukan harga. Harga didorong oleh pasokan dan permintaan, tetapi kapitalisasi pasar mengindikasikan ukuran relatif dan stabilitas koin. Umumnya, volatilitas koin berkapitalisasi besar lebih rendah dibandingkan koin berkapitalisasi kecil. Ketika pasokan tetap, perubahan harga akan menyebabkan kapitalisasi pasar bergerak secara proporsional.
Penafian
Investasi dalam mata uang kripto, termasuk pembelian dan aset digital lainnya di Bybit, melibatkan risiko pasar yang signifikan. Jika aset digital yang Anda cari saat ini tidak tersedia di Bybit, aset tersebut mungkin akan tersedia di masa mendatang. Bybit tidak bertanggung jawab atas hasil investasi apa pun. Informasi harga dan data lain yang disajikan di sini diperoleh dari sumber yang tersedia secara publik dan disediakan hanya untuk tujuan informasi. Konten ini bukan merupakan nasihat keuangan atau rekomendasi atau penawaran untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset digital apa pun. Sebelum trading atau memegang aset digital, investor harus dengan cermat menilai situasi keuangan dan toleransi risiko mereka, dan berkonsultasi dengan profesional hukum, pajak, atau investasi yang memenuhi syarat jika diperlukan. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya Ketentuan Layanan Bybit.