免責事項:この記事は機械翻訳によって日本語に仮翻訳されています。改訂版は後日公開される予定です。
市場リスクが少数のトレーダーに過度に集中することや、相場操縦のリスクを防ぐため、Bybitは特定の契約の未決済建玉に対する個々のユーザーの保有ポジション数の比率を制限しています。
同じユーザーに属する個別、または複数アカウントで保有される特定の契約の同一方向のポジションの合計数は、契約の未決済建玉の特定の割合を超えてはなりません。特定の契約タイプの最大未決済利息限度額を超えた場合、システムはポジションサイズを増やす可能性のある注文を自動的にキャンセルします。
ポジション制限の計算:
例としてインバース型契約を使用します。未決済建玉の制限ティアの最低レベルは5,000,000 USDまでです。 特定の契約の建玉が第1層(0〜5,000,000)にある場合、ユーザーが同じ方向で建てることのできる最大ポジション数(既存のポジションとアクティブな注文を含む)は、未決済建玉の20%に制限されます。未決済建玉の階層が増加するたびに、ユーザーは対応する割合に応じてポジションを新規保持できます。
建玉の階層に基づいて、同一方向ボジションで1人のユーザーが保持できるポジションの最大数は次のとおりです。
インバース無期限および満期契約の場合
1. BTCUSD/ETHUSD/EOSUSD/XRPUSD/SOLUSD/ADAUSD
合計未決済利息階層(USD) | 各利用者が保有する未決済ポジションの最大割合 | 各ランクで新規ポジションを建てられる(USD) | 未決済ポジションの最大額(USD) |
< 5,000,000以下 | 20% | 1,000,000 | 1,000,000 |
5,000,000 ~ 10,000,000 | 18% | 900,000 | 1,900,000 |
10,000,000 ~ 15,000,000 | 16% | 800,000 | 2,700,000 |
15,000,000 ~ 20,000,000 | 14% | 700,000 | 3,400,000 |
20,000,000 ~ 25,000,000 | 12% | 600,000 | 4,000,000 |
25,000,000 ~ 30,000,000 | 10% | 500,000 | 4,500,000 |
30,000,000 ~ 35,000,000 | 8% | 400,000 | 4,900,000 |
35,000,000 ~ 40,000,000 | 6% | 300,000 | 5,200,000 |
40,000,000 ~ 45,000,000 | 6% | 300,000 | 5,500,000 |
45,000,000 ~ 50,000,000 | 6% | 300,000 | 5,800,000 |
50,000,000 ~ 55,000,000 | 6% | 300,000 | 6,100,000 |
55,000,000 ~ 60,000,000 | 6% | 300,000 | 6,400,000 |
60,000,000 ~ 65,000,000 | 6% | 300,000 | 6,700,000 |
65,000,000 ~ 70,000,000 | 6% | 300,000 | 7,000,000 |
70,000,000 ~ 75,000,000 | 6% | 300,000 | 7,300,000 |
> 75,000,000 | 6% | - | >7,300,000 |
2. その他のインバース無期限および満期契約の場合
合計未決済利息階層(USD) | 各利用者が保有する未決済ポジションの最大割合 | 各ランクで新規ポジションを建てられる(USD) | 未決済ポジションの最大額(USD) |
< 5,000,000以下 | 20% | 1,000,000 | 1,000,000 |
5,000,000 ~ 10,000,000 | 18% | 900,000 | 1,900,000 |
10,000,000 ~ 15,000,000 | 16% | 800,000 | 2,700,000 |
15,000,000 ~ 20,000,000 | 14% | 700,000 | 3,400,000 |
20,000,000 ~ 25,000,000 | 12% | 600,000 | 4,000,000 |
25,000,000 ~ 30,000,000 | 10% | 500,000 | 4,500,000 |
30,000,000 ~ 35,000,000 | 8% | 400,000 | 4,900,000 |
35,000,000 ~ 40,000,000 | 6% | 300,000 | 5,200,000 |
40,000,000 ~ 45,000,000 | 4% | 200,000 | 5,400,000 |
45,000,000 ~ 50,000,000 | 2% | 100,000 | 5,500,000 |
50,000,000 ~ 55,000,000 | 2% | 100,000 | 5,600,000 |
55,000,000 ~ 60,000,000 | 2% | 100,000 | 5,700,000 |
60,000,000 ~ 65,000,000 | 2% | 100,000 | 5,800,000 |
65,000,000 ~ 70,000,000 | 2% | 100,000 | 5,900,000 |
70,000,000 ~ 75,000,000 | 2% | 100,000 | 6,000,000 |
> 75,000,000 | 2% | - | >6,000,000 |
USDT無期限および有効期限契約の場合
建玉の制限階層 | 各ユーザーの建玉に対する 最大ポジション率 |
BTCUSDT(無期限および満期契約の場合) | 5% |
その他の無期限および有効期限契約 | 最大10% |
USDC無期限契約の場合
建玉の制限階層 | 各ユーザーの建玉に対する 最大ポジション率 |
すべてのUSDC無期限 | 最大10% |
注注記:
—インバース無期限契約および満期契約の建玉上限の計算は、契約のポジション上限または上記の段階的な市場建玉上限の最大値に従います。 建玉上限を計算するための式は次のとおりです。
ポジション制限 = 最大 [(市場未決済建玉 x 段階的市場建玉リミット) , ポジションリミット]
— USDT無期限&満期およびUSDC無期限の建玉リミットの計算は、契約のポジションリミットの最大値、または上記の建玉リミットの5%~10%が適用されます。建玉リミットを計算するための式は次のとおりです。
ポジションリミット = Max [(市場の建玉 x 建玉リミット), ポジションリミット]
—ユーザーが最大で保有できるオープンポジションの割合は、各特定の契約毎に制限されます。例えば、ユーザーはXRPUSDT、LTCUSDT、XTZUSDTの3つのポジションを保有することができますが、これらの各契約の最大オープンポジションサイズは、それぞれの市場未決済建玉の10%に制限されます。