
DeFi·8 Tempo mínimo de leitura
Dados em tempo real e previsões de longo prazo para ajudar você a entender tendências de mercado e possíveis oportunidades.
Ajuste a taxa de crescimento anual para simular preços futuros com base na sua visão de mercado.
| # | Cripto | Preço atual | Previsto 2027 | Previsto 2028 | Previsto 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $78,361.00 | $86,197.10 | $94,816.81 | $104,298.49 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,308.48 | $2,539.33 | $2,793.26 | $3,072.59 | |
| 3 | ![]() SOLSolana | $84.08 | $92.49 | $101.74 | $111.91 | |
| 4 | ![]() TRXTRON | $0.3324 | $0.3700 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 5 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1084 | $0.1200 | $0.1300 | $0.1400 | |
| 6 | ![]() ADACardano | $0.2498 | $0.2700 | $0.3000 | $0.3300 | |
| 7 | ![]() XMRMonero | $383.19 | $421.51 | $463.66 | $510.03 | |
| 8 | ![]() LINKChainlink | $9.14 | $10.05 | $11.06 | $12.17 | |
| 9 | ![]() ZECZcash | $378.61 | $416.47 | $458.12 | $503.93 | |
| 10 | ![]() DAIDai | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 11 | ![]() WETHWETH | $2,308.39 | $2,539.23 | $2,793.15 | $3,072.47 | |
| 12 | ![]() LTCLitecoin | $55.26 | $60.79 | $66.86 | $73.55 | |
| 13 | ![]() UNIUniswap | $3.24 | $3.56 | $3.92 | $4.31 | |
| 14 | ![]() DOTPolkadot | $1.21 | $1.33 | $1.46 | $1.61 | |
| 15 | ![]() USDDUSDD | $1.0000 | $1.10 | $1.21 | $1.33 |
Recursos educacionais para ajudar você a entender tendências de mercado, métodos de previsão e estratégias de investimento.


