
DeFi·8 分钟可读完
实时数据与长期预测,助您洞察市场趋势,把握潜在机遇。
根据您的行情预期调整年涨幅,一键模拟未来潜在价格。
| # | 加密货币 | 当前价格 | 2027 年预测价格 | 2028 年预测价格 | 2029 年预测价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $78,961.00 | $86,857.10 | $95,542.81 | $105,097.09 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,332.12 | $2,565.33 | $2,821.87 | $3,104.05 | |
| 3 | ![]() SOLSolana | $84.39 | $92.83 | $102.11 | $112.32 | |
| 4 | ![]() TRXTRON | $0.3389 | $0.3700 | $0.4100 | $0.4500 | |
| 5 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1089 | $0.1200 | $0.1300 | $0.1400 | |
| 6 | ![]() ADACardano | $0.2505 | $0.2800 | $0.3000 | $0.3300 | |
| 7 | ![]() XMRMonero | $391.91 | $431.10 | $474.21 | $521.63 | |
| 8 | ![]() ZECZcash | $407.77 | $448.55 | $493.40 | $542.74 | |
| 9 | ![]() LINKChainlink | $9.16 | $10.08 | $11.08 | $12.19 | |
| 10 | ![]() DAIDai | $0.9996 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 11 | ![]() WETHWETH | $2,331.29 | $2,564.42 | $2,820.86 | $3,102.95 | |
| 12 | ![]() LTCLitecoin | $55.52 | $61.07 | $67.18 | $73.90 | |
| 13 | ![]() UNIUniswap | $3.25 | $3.58 | $3.93 | $4.33 | |
| 14 | ![]() DOTPolkadot | $1.22 | $1.34 | $1.48 | $1.62 | |
| 15 | ![]() USDDUSDD | $1.0000 | $1.10 | $1.21 | $1.33 |
海量学习资源,助您了解市场趋势、预测方法及投资策略。