今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,693.00 | +0.03% | 75,584.0076,150.00 | $1.52T | $12.51B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,230.99 | +0.08% | 2,223.452,248.60 | $272.62B | $4.51B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9992 | +0.02% | 0.99890.9993 | $176.89B | $21.56B | ||
| 4 | BNBBNB | $695.74 | +0.34% | 691.40696.37 | $91.50B | $586.33M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.16 | -1.94% | 1.151.19 | $73.73B | $1.41B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | 0.99940.9999 | $70.51B | $5.36B | ||
| 7 | SOLSolana | $89.51 | -0.48% | 89.1990.57 | $52.91B | $945.71M | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,230.80 | +0.11% | 2,223.642,248.46 | $21.64B | $4.80M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0717 | -1.42% | 0.07150.0729 | $11.23B | $196.08M | ||
| 10 | LINKChainlink | $10.82 | +0.12% | 10.7310.96 | $8.30B | $167.83M | ||
| 11 | ADACardano | $0.1809 | -2.86% | 0.18140.1867 | $6.80B | $122.47M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1508 | -2.86% | 0.15120.1556 | $5.33B | $87.61M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $256.41 | -2.94% | 255.92265.44 | $5.16B | $104.66M | ||
| 14 | UNIUniswap | $7.13 | +3.78% | 6.867.20 | $4.34B | $217.02M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $52.14 | -0.95% | 51.7253.03 | $4.06B | $128.64M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 {{coinName}} 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。