






| Crypto | Euro | Real Brasil | Złoty Polandia | Dolar Amerika Serikat | Yen Jepang | Rupee India |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.33 | 3.88 | 1 | 161.39 | 98.88 | |
| 74,779.07 | 450,606.96 | 332,774.2 | 84,772.24 | 13,653,665.88 | 8,376,394.02 | |
| 2,384.92 | 14,342.42 | 10,591.9 | 2,698.22 | 434,583.94 | 266,613.11 | |
| 102.21 | 615.9 | 455.43 | 115.87 | 18,662.22 | 11,450.09 | |
| 1.33 | 8.06 | 5.93 | 1.51 | 243.05 | 149.17 |
Recurring Buy