Цены на криптовалюту сегодня
Отслеживайте цены на криптовалюту в реальном времени, рыночную капитализацию и динамику за 24 часа для каждого токена. Проверяйте сегодняшние цены на все криптовалюты в едином информационном хабе.
Все криптовалюты
| # | Криптовалюта | Цена | Изменение, 24Ч | Диапазон, 24Ч | Рын. капитализация | Объем, 24Ч | График, 24Ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $84,638.00 | +2.19% | 82,567.0084,808.00 | $1.70T | $32.01B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,489.84 | +1.59% | 2,435.182,518.86 | $304.14B | $14.27B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9993 | +0.02% | 0.99890.9995 | $182.82B | $55.51B | ||
| 4 | BNBBNB | $748.74 | +1.24% | 739.25750.97 | $98.47B | $747.90M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.38 | +3.59% | 1.331.40 | $87.31B | $1.93B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | 0.99930.9998 | $72.35B | $14.53B | ||
| 7 | SOLSolana | $107.90 | +1.13% | 105.56109.08 | $63.62B | $2.53B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,489.51 | +1.62% | 2,436.032,520.17 | $24.06B | $12.04M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0828 | +1.27% | 0.08120.0837 | $12.96B | $487.38M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.64 | +2.71% | 12.2612.80 | $9.69B | $275.62M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2282 | +2.09% | 0.22190.2303 | $8.57B | $285.15M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1851 | +1.97% | 0.18100.1869 | $6.52B | $130.79M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $288.51 | +2.09% | 281.54289.96 | $5.80B | $160.72M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $61.88 | +1.47% | 60.7562.33 | $4.81B | $270.01M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.59 | +1.82% | 7.387.75 | $4.74B | $554.92M |
О ценах на криптовалюты
- Рыночная капитализация криптовалюты рассчитывается путем умножения ее текущей цены на ее объем в обороте. Рыночная капитализация не определяет цену напрямую. Цена зависит от спроса и предложения, но рыночная капитализация указывает на относительный размер и стабильность монеты. Как правило, монеты с большой капитализацией менее волатильны, чем монеты с малой капитализацией. Когда предложение остается фиксированным, изменение цены приводит к пропорциональному изменению рыночной капитализации.
Дисклеймер
Инвестиции в криптовалюты, включая покупку и другие цифровые активы на Bybit, сопряжены со значительным рыночным риском. Если цифровой актив, который вы ищете, в настоящее время недоступен на Bybit, он может появиться в будущем. Bybit не несет ответственности за любые результаты инвестиций. Информация о ценах и другие данные, представленные здесь, получены из открытых источников и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Данный контент не является финансовой консультацией, рекомендацией или предложением по покупке, продаже или хранению каких-либо цифровых активов. Перед торговлей или хранением цифровых активов инвесторы должны тщательно оценить свое финансовое положение и допустимые риски, а также при необходимости проконсультироваться с квалифицированными специалистами по юридическим, налоговым или инвестиционным вопросам. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Условиями обслуживания Bybit.